Audiência durante a semana das novelas no Rio de Janeiro

:globo:Insensato – 42 42 41 42 40 30
Picos – 46 45 44 45 44 32
:globo:Morde – 32 27 31 29 27 24
Picos – 35 30 33 31 30 27
:globo:Cordel – 27 28 31 28 28 24
Picos – 30 31 34 30 31 27
:globo:Clone – 20 21 24 20 21
Picos – 24 24 26 24 23
:record:Vidas em Jogo – 13 12 17 11 12
Picos – 15 13 18 13 13
:record:Rebelde – 13 15 13 14 12
Picos – 15 16 14 16 14
:sbt:Amor e Revolução – 4 6 7 4 4
Picos – 6 7 9 5 5
:sbt:Rosa com Amor – 7 9 9 7 6
Picos – 9 11 10 9 8
:sbt:Cristal – 7 9 8 7 8
Picos – 9 11 10 9 10
:sbt:Amigas e Rivais – 7 8 8 7 9
Picos – 9 10 9 9 11
Dona Barbara – 1 1 1 1 1 1
Picos – 1 1 2 1 1 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário