NOVELA: Quase Anjos
HORÁRIO: 09h15
EXIBIÇÃO: De abril à dezembro de 2010
HORÁRIO: 09h15
EXIBIÇÃO: De abril à dezembro de 2010
1º mês = 1.8 | 7.2%
2º mês = 1.8 | 7.0%
3º mês = 1.8 | 6.6%
4º mês = 2.2 | 7.8%
5º mês = 2.2 | 8.8%
6º mês = 2.3 | 9.2%
7º mês = 2.2 | 8.5%
8º mês = 2.2 | 8.4%
2º mês = 1.8 | 7.0%
3º mês = 1.8 | 6.6%
4º mês = 2.2 | 7.8%
5º mês = 2.2 | 8.8%
6º mês = 2.3 | 9.2%
7º mês = 2.2 | 8.5%
8º mês = 2.2 | 8.4%
MÉDIA GERAL: 2.1 pontos e 8.1% de participação
Nenhum comentário:
Postar um comentário